#1 Le 29/08/2021, à 18:02
- gannher
[Ubuntu 20.04.3 LTS] Plantages réguliers - OOM
Bonjour,
Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à résoudre un problème de plantages réguliers (plusieurs fois par jour).
Symptôme : mon ordinateur se fige en quelques secondes. La durée de cette situation est variable : 5 min, 10 min, plus de 8H (laissé la nuit, obligé de redémarrer). Parfois je récupère la main, la plupart du temps je suis obligé de faire un hard reboot.
Cependant, pendant les quelques secondes où mon ordinateur commence à se figer, j'ai pu lancer un htop et voir que le process kswapd0 prend énormément de CPU.
Quelques informations sur mon ordinateur :
~$ lsb_release -a
LSB Version: core-11.1.0ubuntu2-noarch:printing-11.1.0ubuntu2-noarch:security-11.1.0ubuntu2-noarch
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 20.04.3 LTS
Release: 20.04
Codename: focal~$ neofetch
-------------------------
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS x86_64
Host: K75VJ 1.0
Kernel: 5.4.0-81-generic
Uptime: 3 hours, 51 mins
Packages: 3604 (dpkg), 19 (snap)
Shell: bash 5.0.17
Resolution: 1600x900, 1024x768
DE: GNOME
WM: Mutter
WM Theme: Adwaita
Theme: Yaru [GTK2/3]
Icons: Yaru [GTK2/3]
Terminal: terminator
CPU: Intel i7-3630QM (8) @ 3.400GHz
GPU: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller
GPU: NVIDIA GeForce GT 635M
Memory: 4134MiB / 7838MiB
Log montrant le OOM. Ici on voit que c'est Chrome qui provoque le OOM. Mais ça arrive également lorsque Chrome n'est pas lancé.
kern.log
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864974] fwupd invoked oom-killer: gfp_mask=0x100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864979] CPU: 5 PID: 785705 Comm: fwupd Tainted: G OE 5.4.0-80-generic #90-Ubuntu
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864980] Hardware name: ASUSTeK COMPUTER INC. K75VJ/K75VJ, BIOS 227 12/10/2012
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864981] Call Trace:
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864989] dump_stack+0x6d/0x8b
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864992] dump_header+0x4f/0x1eb
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864995] oom_kill_process.cold+0xb/0x10
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.864998] out_of_memory.part.0+0x1df/0x3d0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865000] out_of_memory+0x6d/0xd0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865003] __alloc_pages_slowpath+0xd5e/0xe50
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865007] __alloc_pages_nodemask+0x2d0/0x320
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865010] alloc_pages_current+0x87/0xe0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865012] __page_cache_alloc+0x72/0x90
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865015] pagecache_get_page+0xbf/0x300
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865017] filemap_fault+0x6b2/0xa50
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865020] ? unlock_page_memcg+0x12/0x20
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865022] ? page_add_file_rmap+0xff/0x1a0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865025] ? xas_load+0xd/0x80
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865026] ? xas_find+0x17f/0x1c0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865029] ? filemap_map_pages+0x24c/0x380
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865032] ext4_filemap_fault+0x32/0x50
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865034] __do_fault+0x3c/0x130
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865036] do_fault+0x24b/0x640
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865038] ? __switch_to_asm+0x40/0x70
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865040] __handle_mm_fault+0x4c5/0x7a0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865043] handle_mm_fault+0xca/0x200
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865046] do_user_addr_fault+0x1f9/0x450
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865048] __do_page_fault+0x58/0x90
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865050] do_page_fault+0x2c/0xe0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865052] page_fault+0x34/0x40
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865055] RIP: 0033:0x7fc2c2d2f58f
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865060] Code: Bad RIP value.
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865061] RSP: 002b:00007fff7ddf6360 EFLAGS: 00010202
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865063] RAX: 00007fc2c0f99300 RBX: 00007fc2c13dcdf0 RCX: 000000000000000c
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865064] RDX: 0000000000000037 RSI: 0000000000000209 RDI: 00000000d81afdcd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865065] RBP: 0000000000000037 R08: 00007fff7ddf64b0 R09: 0000561163d38740
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865066] R10: 00007fc2c1f0602e R11: 000000000000004e R12: 0000000000000000
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865067] R13: 0000561163d38be8 R14: 00007fc2c1b1a9a0 R15: 0000000000000000
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865068] Mem-Info:
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865073] active_anon:1538334 inactive_anon:277471 isolated_anon:0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865073] active_file:134 inactive_file:178 isolated_file:24
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865073] unevictable:2464 dirty:0 writeback:0 unstable:0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865073] slab_reclaimable:43505 slab_unreclaimable:71997
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865073] mapped:33898 shmem:263530 pagetables:15524 bounce:0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865073] free:22692 free_pcp:2633 free_cma:0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865077] Node 0 active_anon:6153336kB inactive_anon:1109884kB active_file:536kB inactive_file:712kB unevictable:9856kB isolated(anon):0kB isolated(file):96kB mapped:135592kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:1054120kB shmem_thp: 0kB shmem_pmdmapped: 0kB anon_thp: 0kB writeback_tmp:0kB unstable:0kB all_unreclaimable? no
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865078] Node 0 DMA free:15880kB min:132kB low:164kB high:196kB active_anon:0kB inactive_anon:0kB active_file:0kB inactive_file:0kB unevictable:0kB writepending:0kB present:15992kB managed:15900kB mlocked:0kB kernel_stack:0kB pagetables:0kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:0kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865082] lowmem_reserve[]: 0 3011 7731 7731 7731
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865085] Node 0 DMA32 free:43728kB min:26272kB low:32840kB high:39408kB active_anon:2648172kB inactive_anon:351868kB active_file:404kB inactive_file:336kB unevictable:540kB writepending:0kB present:3268612kB managed:3178024kB mlocked:160kB kernel_stack:7392kB pagetables:19584kB bounce:0kB free_pcp:1164kB local_pcp:208kB free_cma:0kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865089] lowmem_reserve[]: 0 0 4719 4719 4719
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865091] Node 0 Normal free:31160kB min:41172kB low:51464kB high:61756kB active_anon:3504968kB inactive_anon:757836kB active_file:900kB inactive_file:588kB unevictable:9316kB writepending:0kB present:4978688kB managed:4832936kB mlocked:64kB kernel_stack:18512kB pagetables:42512kB bounce:0kB free_pcp:9368kB local_pcp:1356kB free_cma:0kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865095] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0 0
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865097] Node 0 DMA: 0*4kB 1*8kB (U) 0*16kB 0*32kB 2*64kB (U) 1*128kB (U) 1*256kB (U) 0*512kB 1*1024kB (U) 1*2048kB (M) 3*4096kB (M) = 15880kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865109] Node 0 DMA32: 844*4kB (UME) 2280*8kB (UME) 659*16kB (UME) 228*32kB (UME) 49*64kB (UME) 10*128kB (UE) 1*256kB (U) 1*512kB (U) 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 44640kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865117] Node 0 Normal: 2136*4kB (UMEH) 2647*8kB (UMEH) 95*16kB (UMEH) 34*32kB (UME) 4*64kB (E) 5*128kB (E) 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 33224kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865126] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=2048kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865127] 273867 total pagecache pages
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865128] 9864 pages in swap cache
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865130] Swap cache stats: add 532001, delete 522135, find 61252965/61285771
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865131] Free swap = 0kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865131] Total swap = 1003516kB
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865132] 2065823 pages RAM
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865133] 0 pages HighMem/MovableOnly
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865133] 59108 pages reserved
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865134] 0 pages cma reserved
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865135] 0 pages hwpoisoned
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865135] Tasks state (memory values in pages):
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865136] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865145] [ 720] 0 720 49292 290 389120 130 -250 systemd-journal
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865148] [ 803] 0 803 6092 179 65536 759 -1000 systemd-udevd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865152] [ 1369] 130 1369 1776 70 57344 37 0 rpcbind
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865154] [ 1370] 101 1370 6171 412 86016 788 0 systemd-resolve
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865156] [ 1371] 125 1371 22589 148 77824 68 0 systemd-timesyn
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865158] [ 1479] 0 1479 60365 224 90112 75 0 accounts-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865160] [ 1481] 0 1481 635 41 40960 3 0 acpid
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865162] [ 1511] 115 1511 2242 176 57344 12 0 avahi-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865164] [ 1512] 0 1512 2098 118 61440 4 0 bluetoothd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865166] [ 1513] 0 1513 3046 69 57344 4 0 cron
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865168] [ 1517] 103 1517 2587 637 61440 88 -900 dbus-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865170] [ 1518] 0 1518 85040 724 147456 318 0 NetworkManager
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865172] [ 1524] 0 1524 20475 50 57344 36 0 irqbalance
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865174] [ 1527] 0 1527 10542 267 114688 1822 0 networkd-dispat
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865176] [ 1531] 0 1531 61262 1254 98304 145 0 polkitd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865178] [ 1536] 102 1536 56137 399 81920 99 0 rsyslogd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865180] [ 1544] 0 1544 59569 102 90112 43 0 switcheroo-cont
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865182] [ 1547] 0 1547 4281 279 73728 28 0 systemd-logind
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865185] [ 1550] 0 1550 32201 148 98304 86 0 thermald
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865187] [ 1551] 0 1551 98600 828 122880 246 0 udisksd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865189] [ 1552] 0 1552 3512 251 73728 15 0 wpa_supplicant
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865191] [ 1593] 0 1593 1004 44 45056 7 0 atd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865193] [ 1608] 115 1608 2142 63 53248 26 0 avahi-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865195] [ 1673] 116 1673 62642 1176 118784 424 0 colord
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865197] [ 1689] 0 1689 428628 2780 389120 3048 -999 containerd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865199] [ 1693] 0 1693 1702 83 49152 22 0 vsftpd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865201] [ 1695] 0 1695 78438 408 106496 14 0 ModemManager
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865203] [ 1731] 0 1731 60609 248 98304 56 0 gdm3
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865205] [ 1747] 0 1747 30224 326 131072 1721 0 unattended-upgr
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865207] [ 1796] 121 1796 567328 12747 1126400 76246 0 mysqld
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865209] [ 1847] 109 1847 38289 76 65536 4 0 rtkit-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865212] [ 2481] 132 2481 33870 714 114688 31 0 freshclam
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865214] [ 2482] 0 2482 476834 7591 528384 3244 -500 dockerd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865216] [ 2492] 111 2492 81807 435 139264 120 0 whoopsie
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865218] [ 2504] 112 2504 2814 24 69632 95 0 kerneloops
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865220] [ 2509] 112 2509 2814 88 69632 31 0 kerneloops
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865222] [ 3082] 0 3082 622 17 45056 0 0 none
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865224] [ 3749] 133 3749 153497 25349 638976 32690 0 snort
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865226] [ 3958] 0 3958 9536 87 65536 40 0 master
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865228] [ 3960] 129 3960 9619 85 61440 47 0 qmgr
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865231] [ 4164] 0 4164 79412 418 110592 89 0 gdm-session-wor
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865233] [ 4188] 1000 4188 4910 505 77824 209 0 systemd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865235] [ 4189] 1000 4189 42729 1195 102400 174 0 (sd-pam)
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865237] [ 4194] 1000 4194 830378 1810 274432 715 0 pulseaudio
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865239] [ 4196] 1000 4196 318480 41518 581632 1978 0 tracker-miner-f
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865241] [ 4200] 1000 4200 2290 512 57344 60 0 dbus-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865243] [ 4202] 1000 4202 79288 328 114688 93 0 gnome-keyring-d
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865245] [ 4219] 1000 4219 60640 162 98304 119 0 gvfsd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865247] [ 4225] 1000 4225 94584 59 102400 130 0 gvfsd-fuse
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865249] [ 4227] 1000 4227 79374 535 106496 130 0 gvfs-udisks2-vo
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865252] [ 4239] 1000 4239 59637 150 86016 55 0 gvfs-mtp-volume
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865254] [ 4246] 1000 4246 59849 188 86016 83 0 gvfs-goa-volume
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865256] [ 4250] 1000 4250 137901 7140 311296 1869 0 goa-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865258] [ 4258] 1000 4258 79407 100 110592 213 0 goa-identity-se
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865260] [ 4264] 1000 4264 60207 152 94208 112 0 gvfs-gphoto2-vo
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865262] [ 4268] 1000 4268 79868 138 114688 148 0 gvfs-afc-volume
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865264] [ 4274] 1000 4274 41684 53 86016 117 0 gdm-x-session
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865266] [ 4277] 1000 4277 311139 11414 684032 6935 0 Xorg
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865268] [ 4299] 1000 4299 47741 1 126976 424 0 gnome-session-b
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865270] [ 4367] 1000 4367 1508 9 53248 105 0 ssh-agent
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865272] [ 4388] 1000 4388 76365 48 90112 109 0 at-spi-bus-laun
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865275] [ 4393] 1000 4393 1932 129 57344 59 0 dbus-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865277] [ 4403] 1000 4403 23196 0 69632 116 0 gnome-session-c
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865279] [ 4410] 1000 4410 122047 384 172032 336 0 gnome-session-b
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865281] [ 4425] 1000 4425 1205725 49562 4214784 7257 0 gnome-shell
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865283] [ 4453] 1000 4453 97699 1192 122880 103 0 ibus-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865285] [ 4457] 1000 4457 41392 61 81920 111 0 ibus-memconf
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865287] [ 4458] 1000 4458 69750 1157 167936 2309 0 ibus-extension-
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865289] [ 4460] 1000 4460 50290 1247 159744 1260 0 ibus-x11
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865291] [ 4462] 1000 4462 59835 164 98304 97 0 ibus-portal
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865293] [ 4475] 1000 4475 40717 120 86016 108 0 at-spi2-registr
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865295] [ 4479] 1000 4479 59613 84 98304 76 0 xdg-permission-
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865297] [ 4481] 1000 4481 231717 835 241664 489 0 gnome-shell-cal
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865299] [ 4490] 1000 4490 269373 951 278528 1242 0 evolution-sourc
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865302] [ 4498] 1000 4498 39115 190 65536 56 0 dconf-service
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865304] [ 4501] 1000 4501 41367 236 81920 64 0 gvfsd-metadata
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865306] [ 4513] 1000 4513 438728 1178 389120 1924 0 evolution-calen
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865308] [ 4533] 1000 4533 169117 325 253952 749 0 evolution-addre
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865310] [ 4562] 1000 4562 79253 358 106496 80 0 gvfsd-trash
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865312] [ 4574] 1000 4574 733288 855 270336 629 0 gjs
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865314] [ 4591] 1000 4591 78159 117 94208 83 0 gsd-a11y-settin
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865316] [ 4592] 1000 4592 145421 629 212992 1988 0 gsd-color
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865318] [ 4593] 1000 4593 94149 113 163840 422 0 gsd-datetime
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865320] [ 4596] 1000 4596 78919 370 106496 82 0 gsd-housekeepin
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865322] [ 4598] 1000 4598 87379 1134 176128 1423 0 gsd-keyboard
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865324] [ 4601] 1000 4601 191336 677 208896 2017 0 gsd-media-keys
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865326] [ 4602] 1000 4602 105899 464 188416 2142 0 gsd-power
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865328] [ 4603] 1000 4603 62882 209 118784 214 0 gsd-print-notif
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865330] [ 4604] 1000 4604 114968 146 110592 81 0 gsd-rfkill
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865332] [ 4605] 1000 4605 59570 115 86016 65 0 gsd-screensaver
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865334] [ 4606] 1000 4606 116970 311 122880 161 0 gsd-sharing
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865336] [ 4607] 1000 4607 97968 112 114688 159 0 gsd-smartcard
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865337] [ 4608] 1000 4608 80583 110 114688 199 0 gsd-sound
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865339] [ 4609] 1000 4609 115419 127 118784 96 0 gsd-usb-protect
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865341] [ 4610] 1000 4610 87179 758 172032 1799 0 gsd-wacom
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865343] [ 4612] 1000 4612 97673 124 114688 156 0 gsd-wwan
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865345] [ 4613] 1000 4613 87517 1163 184320 1533 0 gsd-xsettings
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865347] [ 4639] 1000 4639 78956 106 106496 169 0 indicator-messa
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865349] [ 4670] 1000 4670 41423 168 86016 78 0 ibus-engine-sim
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865351] [ 4675] 1000 4675 267857 683 401408 3739 0 evolution-alarm
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865353] [ 4679] 1000 4679 57948 440 81920 90 0 gsd-disk-utilit
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865354] [ 4757] 1000 4757 86240 169 151552 319 0 gsd-printer
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865356] [ 5065] 1000 5065 116905 1259 225280 1415 0 update-notifier
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865358] [ 10597] 1000 10597 2692 0 53248 23 0 cat
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865360] [ 10598] 1000 10598 2692 0 53248 18 0 cat
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865363] [ 72993] 1000 72993 223306 5785 364544 2750 0 terminator
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865365] [ 73002] 1000 73002 3611 385 61440 183 0 bash
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865367] [ 99008] 0 99008 3071 82 61440 154 -1000 sshd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865370] [ 114305] 0 114305 1814 1 53248 103 0 dbus-launch
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865372] [ 114306] 0 114306 1866 1 53248 119 0 dbus-daemon
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865374] [ 114308] 0 114308 60732 0 102400 260 0 gnome-keyring-d
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865376] [ 114313] 0 114313 60544 56 176128 572 0 kwalletd5
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865378] [ 114623] 1000 114623 354626 38527 684032 2008 0 nautilus
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865380] [ 114786] 1000 114786 281390 898 372736 3063 0 gnome-calendar
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865382] [ 114794] 1000 114794 117912 600 241664 3670 0 seahorse
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865384] [ 114870] 1000 114870 21599 15 57344 45 0 gpg-agent
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865386] [ 115036] 1000 115036 97694 224 114688 118 0 gvfsd-network
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865387] [ 115056] 1000 115056 122941 131 184320 636 0 gvfsd-smb-brows
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865389] [ 115063] 1000 115063 79434 132 106496 168 0 gvfsd-dnssd
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865391] [ 256606] 1000 256606 104557 578 274432 2238 0 kwalletd5
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865394] [ 363165] 1000 363165 508531 97818 2023424 29509 0 snap-store
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865396] [ 363189] 1000 363189 133531 117 118784 78 0 xdg-document-po
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865398] [ 363382] 1000 363382 153329 345 143360 124 0 xdg-desktop-por
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865400] [ 363386] 1000 363386 124378 1035 196608 1409 0 xdg-desktop-por
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865402] [ 365102] 1000 365102 652 17 45056 0 0 TexturePacker
Aug 29 14:07:36 <nom_ordinateur> kernel: [1143534.865405] [ 365105] 1000 365105 1202545 269182 2805760 3843 0 TexturePacker_
